Вазирликларнинг очиқлик рейтинги тузилди
Ўзбекистон Республикаси рақамли технологиялар вазирлиги ушбу рейтингда 2-ўринни эгаллади.
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Ахборот соҳасини ва оммавий коммуникацияларни ривожлантириш масалалари бўйича Жамоатчилик кенгаши томонидан давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг миллий ОАВлардаги медиафаоллиги бўйича рейтинги тузилди.
Қайд этилишича, 2022 йилнинг 31 декабрь ҳолатига кўра тузилган мазкур рейтинг Ўзбекистонда етакчи ҳисобланган 50 та ОАВда эълон қилинган давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларининг фаолияти тўғрисидаги маълумотларнинг таҳлилига асосланди. Якуний рейтинг Ўзбекистон Республикасидаги 30 та вазирлик ва давлат қўмиталарининг фаолиятини ўрганишни ўз ичига олади.
Рейтинг кўрсаткичлари давлат идоралари матбуот хизматлари ва мансабдор шахсларининг кенг жамоатчилик эътиборини тортган фаолияти тўғрисидаги маълумотларни миллий оммавий ахборот воситаларида ёритишда фаоллик даражасини акс эттиришини назарда тутади.
Якуний кўрсаткичларни тузишда у ёки бу вазирлик фаолияти тўғрисида эълон қилинган оригинал материаллар, эълон қилинган ахборотнинг аудиторияси, тури, тоналлиги (салбий, нейтрал ёки салбий), ахборотга нисбатан изоҳлар сони, кўришлар сони ва бошқалар инобатга олинган.
№ | Вазирлик ва қўмиталар | Ахборот очиқлиги индекси |
1. | Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги | 12 123 |
2. | Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги | 11 215 |
3. | Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси | 11 201 |
4. | Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги | 10 214 |
5. | Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги | 8 549 |
6. | Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги | 8 491 |
7. | Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги | 8 419 |
8. | Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси | 8 196 |
9. | Ўзбекистон Республикаси инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги | 8 192 |
10. | Ўзбекистон Республикаси Спортни ривожлантириш вазирлиги | 7 112 |
11. | Ўзбекистон Республикаси Туризм ва маданий мерос вазирлиги | 7 086 |
12. | Ўзбекистон Республикаси Фавқулодда вазиятлар вазирлиги | 6 980 |
13. | Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги | 6 834 |
14. | Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги | 6 547 |
15. | Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги | 6 485 |
16. | Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги | 6 276 |
17. | Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги | 6 182 |
18. | Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси | 6 104 |
19. | Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги | 5 983 |
20. | Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги | 5 974 |
21. | Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси | 5 945 |
22. | Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги | 5 804 |
23. | Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги | 5 754 |
24. | Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги | 5 737 |
25. | Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги | 5 674 |
26. | Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги | 5 552 |
27. | Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги | 5 489 |
28. | Ўзбекистон Республикаси Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси | 5 447 |
29. | Ўзбекистон Республикаси маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги | 5 442 |
30. | Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги | 5 270 |
Эслатиб ўтамиз, 2023 йил 1 январдан бир қатор вазирликлар бирлаштирилиб, айримларининг номланиши ўзгарди.
Изоҳ қолдириш учун сайтда рўйхатдан ўтинг
Кириш
Ижтимоий тармоқлар орқали киринг
FacebookTwitter