Мобильное приложение Xabar.uz для Android устройств. Скачать ×

ФИФА обновила рейтинг команд по футболу

ФИФА обновила рейтинг команд по футболу

Фото: uefa.com

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) представила обновленный рейтинг мужских сборных мира, передает ИА «NewTimes.kz».

В тройке лидеров находятся Бельгия, Бразилия и Франция. Узбекистан по-прежнему занимает 83-е место.

Рейтинг ФИФА от 12 августа 2021 года:
1 (1). Бельгия — 1822
2 (3). Бразилия — 1798
3 (2). Франция — 1762
4 (4). Англия — 1753
5 (7). Италия — 1745
6 (8). Аргентина — 1714
7 (6). Испания — 1680
8 (5). Португалия — 1662
9 (11). Мексика — 1658
10 (20). США — 1648

25 (24). Украина — 1523
41 (38). Россия — 1462
83 (85). Узбекистан — 1484
88 (90). Армения — 1274
89 (89). Беларусь — 1271
91 (91). Грузия — 1264
101 (99). Кыргызстан — 1223
110 (116). Эстония — 1171
112 (110). Азербайджан — 1166
116 (121). Таджикистан — 1158
124 (122). Казахстан — 1144
130 (130). Туркменистан — 1118
134 (134). Литва — 1097
136 (138). Латвия — 1084
175 (177). Молдова — 954.

Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Вход

Заходите через социальные сети