Мобильное приложение Xabar.uz для Android устройств. Скачать ×

Китай снова стал главным торговым партнёром Узбекистана

Китай снова стал главным торговым партнёром Узбекистана

Фото: Xabar.uz

КНР снова обогнали Россию и заняли первое место в качестве торгового партнёра Узбекистана. об этом сообщили в пресс-службе.

По данным статистики Узбекистана, внешнеторговые показатели страны увеличились почти на 12% за первый квартал текущего года.

Главные торговые партнёры Узбекистана:

1. КНР — 15,9%; ВТО — 2 350,1; экспорт: 358,5; импорт: 1991,6.
2. Россия — 15,1%; ВТО — 2237,8; экспорт: 585,4; импорт: 1652,4.
3. Казахстан — 7,5%; ВТО — 1 105,8; экспорт: 298,5; импорт: 807,3.
4. Турция — 5,6%; ВТО — 821,4; экспорт: 361,8; импорт: 459,6.
5. Германия — 4,6%; ВТО — 674,2; экспорт: 19,7%; импорт: 654,6.
6. Республика Корея — 4,1%; ВТО — 604,3; экспорт: 10,4; импорт: 593,9.
7. Туркменистан — 1,8%; ВТО — 263,4; экспорт: 45,1; импорт: 218,4.
8. Кыргызстан — 1,7%; ВТО — 253,5; экспорт: 188,4; импорт: 65,2.
9. Франция — 1,4%; ВТО — 206,8; экспорт: 97.1; импорт: 109,6.
10. Литва — 1,4%; ВТО — 205,2; экспорт: 24,9; импорт: 180,3.


Комментарии

Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии

Вход

Заходите через социальные сети